Ultimi eventi inseriti nel calendario pista
| data | durata | circuito | organizzatore | inserzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2010 | 1 giorno | MUGELLO (I) | Rosso Corsa | MICHE1 02/09/2010 19.57.46 | |
| 17/09/2010 | 3 giorni | BRNO (CZ) | GH-moto | MICHE1 02/09/2010 19.57.28 | |
| 06/09/2010 | 1 giorno | RIJEKA (HR) | Bobo Racing | MICHE1 02/09/2010 8.27.20 | |
| 19/10/2010 | 1 giorno | MISANO (I) | Specialbike | MICHE1 25/08/2010 8.21.59 | |
| 22/01/2011 | 1 giorno | CARTAGENA (E) | Roby Racing | ROBY RACING 31/07/2010 19.15.23 | |
| 06/09/2010 | 1 giorno | MISANO (I) | Specialbike | MICHE1 01/07/2010 12.52.25 | |
| 22/01/2011 | 2 giorni | CARTAGENA (E) | Roby Racing | MICHE1 28/06/2010 9.00.55 | |
| 24/09/2010 | 3 giorni | RIJEKA (HR) | CF Promotion | MICHE1 25/06/2010 14.08.13 | |
| 04/09/2010 | 1 giorno | VARANO (I) | Varano - autodromo | MICHE1 13/06/2010 18.40.14 | |
| 20/09/2010 | 1 giorno | DIJON (F) | Up-Racing | MICHE1 13/06/2010 18.33.35 |
Calendario pista, prossimi eventi
| data | durata | circuito | organizzatore | inserito da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2010 | 1 giorno | MORES (I) | MORES - AUTODROMO | MICHE1 | |
| 04/09/2010 | 3 giorni | MUGELLO (I) | BIKERSDAYS | MICHE1 | |
| 04/09/2010 | 1 giorno | VARANO (I) | VARANO - AUTODROMO | MICHE1 | |
| 04/09/2010 | 3 giorni | MUGELLO (I) | ROSSO CORSA | MICHE1 | |
| 04/09/2010 | 1 giorno | VALLELUNGA (I) | ACI VALLELUNGA | MICHE1 | |
| 05/09/2010 | 1 giorno | BRNO (CZ) | PROSPEED | MICHE1 | |
| 05/09/2010 | 1 giorno | MORES (I) | MORES - AUTODROMO | MICHE1 | |
| 05/09/2010 | 1 giorno | VALLELUNGA (I) | ACI VALLELUNGA | MICHE1 | |
| 06/09/2010 | 1 giorno | MISANO (I) | SPECIALBIKE | MICHE1 | |
| 06/09/2010 | 1 giorno | VALLELUNGA (I) | ACI VALLELUNGA | MICHE1 | |
| 06/09/2010 | 2 giorni | BRNO (CZ) | GH-MOTO | MICHE1 | |
| 06/09/2010 | 1 giorno | RIJEKA (HR) | BOBO RACING | MICHE1 |
| CALENDARIO GARE 2010 | ||
|---|---|---|
| 1 |
Barcellona (E)
04/04/2010
gara Sprint
|
|
| 2 |
Mugello (I)
10/05/2010
gara Crono
|
|

NB: Le date future sono soggette a variazioni
| CLASSIFICA 2009 TOP/10 | |||
|---|---|---|---|
| 1° | JABEQUE |
|
15 |
| 2° | ABE |
|
15 |
| 3° | MACISTE |
|
15 |
| 4° | TEKDIEGO | 14 | |
| 5° | DB | 14 | |
| 6° | MICHE1 | 13 | |
| 7° | IASCIO | 12 | |
| 8° | BOSCK | 9 | |
| 9° | MICHO | 8 | |
| 10° | DADO | 7 | |
04/09/2010
HOME
LOGIN

CALENDARIO
BRADIPO
Vedi classifica completa 2009







Pagina principale
Mappa del sito
Calendario pista e corsi
AddThis / Share
Team No Time
Made by Miche 
team@dbrt.it